Year | Sales, Rs. in lacs |
---|---|
1996-97 | 48.86 |
1997-98 | 14.94 |
1998-99 | 450.02 |
1999-2000 | 969.39 |
2000-2001 | 1011.56 |
2001-2002 | 1460.91 |
2002-2003 | 168.96 |
2003-04 | 49.35 |
2004-05 | 65.38 |
2005-06 | 232.74 |
2006-07 | 2.205 |
2007-08 | 1243.59 |
2008-09 | 240.92 |
2009-2010 | 4.47 |
2010-2011 | 12.58 |
2011-2012 | 59.84 |
2012-2013 | 0.00 |
2013-2014 | |
2014-2015 | |
2016-2017 | |
2018-2019 | |
2020-2021 | |
2022-2023 |